Portrait
Politik
Bezirksrat
Behörden
Kommissionen
sämtliche Mitglieder
Steuerfuss
Budget / Rechnung
Bezirksgemeinde
Abstimmungen
Wahlresultate
Parteien
Verwaltung
Soziales
Alter
Gewerbe
Tourismus
Freizeit / Kultur
Bildung
Aktuelles
MyServicesLinksIndexDatenschutzFAQImpressumHome
Der Steuerfuss des Bezirks Küssnacht konnte in den letzten Jahren kontinuierlich gesenkt werden.
Steuerfusstabelle des Kantons Schwyz

Gemeinde 2008 2009 2010 2011 2012
Bezirk 180% 180% 180% 165% 165%
Total ohne Kirchen 180% 180% 180% 165% 165%
Kantonssteuer 120% 120% 120% 120% 120%
Gesamttotal ohne Kirchen 300% 300% 300% 285% 285%
 
Kirche 2008 2009 2010 2011 2012
Katholische Kirche Immensee 30% 28% 28% 28% 28%
Katholische Kirche Küssnacht 24% 22% 20% 20% 20%
Katholische Kirche Merlischachen 14% 14% 13% 13% 13%
Reformierte Kirche 28% 28% 28% 28% 24%
zum Seitenanfang
Wappen der Gemeinde Küssnacht am Rigi
Seite vorlesen   PDF   Druck Version