 |
| Eidgenössische Vorlagen |
| Forschung am Menschen |
Formulierung: | Bundesbeschluss vom 25. September 2009 zu einem Verfassungsartikel über die Forschung am Menschen |
Stimmbeteiligung: | 48.94 % |
Ergebnis: | Die Vorlage wurde im Bezirk Küssnacht angenommen
|
Im Detail: | Ja |
Nein |
Leer |
Ungültig |
Vorlage: |
2833 |
1031 |
69 |
0 |

| Tierschutzanwalt-Initiative |
Formulierung: | Volksinitiative vom 26. Juli 2007 "Gegen Tierquälerei und für einen besseren Rechtsschutz der Tiere (Tierschutzanwalt-Initiative) |
Stimmbeteiligung: | 49.15 % |
Ergebnis: | Die Vorlage wurde im Bezirk Küssnacht abgelehnt
|
Im Detail: | Ja |
Nein |
Leer |
Ungültig |
Vorlage: |
790 |
3130 |
30 |
0 |

| BVG, Mindestumwandlungssatz |
Formulierung: | Änderung vom 19. Dezember 2008 des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG, Mindestumwandlungssatz) |
Stimmbeteiligung: | 49.16 % |
Ergebnis: | Die Vorlage wurde im Bezirk Küssnacht abgelehnt
|
Im Detail: | Ja |
Nein |
Leer |
Ungültig |
Vorlage: |
1247 |
2660 |
44 |
0 |

 |
| Kommunale Vorlagen |
| Übernahme der Groberschliessungsstrasse Gisibachstrasse |
Formulierung: | Übernahme der Groberschliessungsstrasse Gisibachstrasse, Immensee, ins Eigentum des Bezirks Küssnacht |
Stimmbeteiligung: | 46.73 % |
Ergebnis: | Die Vorlage wurde im Bezirk Küssnacht angenommen
|
Im Detail: | Ja |
Nein |
Leer |
Ungültig |
Vorlage: |
2605 |
976 |
136 |
1 |

| Baurecht für gemeinnützigen und kostengünstigen Wohnungsbau |
Formulierung: | Einräumung eines Baurechts von 2'095 m2 ab GS 3029 an die Wohnbaugenossenschaft Küssnacht für gemeinnützigen und kostengünstigen Wohnungsbau |
Stimmbeteiligung: | 47.10 % |
Ergebnis: | Die Vorlage wurde im Bezirk Küssnacht angenommen
|
Im Detail: | Ja |
Nein |
Leer |
Ungültig |
Vorlage: |
2403 |
1289 |
55 |
1 |

|